Sajt za poređenje plata Emolument.com je vrlo zgodan alat, koji pomaže u pregovorima za dobijanje povišice, evaluaciju poslovnih ponuda ili promenu radnog mesta. Profesionalci sa ovog sajta iskoristili su bazu podataka plata i bonusa svojih korisnika, i napravili listu evropskih univerziteta koji obezbeđuju najbolju novčanu nadoknadu.
U istraživanju su korišćeni podaci 5.622 diplomca sa Bačelor ili Master diplomom, koji imaju između 5 i 10 godina radnog iskustva.
Švajcarska neprikosnovena
Najviše univerziteta na ovoj listi nalaze se u Švajcarskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji.
Švajcarska se nalazi na vrhu liste zbog odličnog sistema obrazovanja i snažne ekonomije. Naročito popularan u Švajcarskoj je Master program na St.Gallen univerzitetu. Diplomci ove ustanove nalaze dobro plaćena radna mesta u finansijskom sektoru, sa izuzetnim bonusima.
Francuski univerziteti su vrlo dobro rangirani na listi. Tradicionalno, Francuzi završavaju Master studije, a Bačelor diplome se nude tek od nedavno.
Mnogi studenti započinju karijere u zemlji u kojoj su završili studije. Iako se može činiti da švajcarski diplomci zarađuju 40 odsto više od britanskih, kada se uračunaju 40 odsto viši troškovi života u Švajcarskoj, razlika u plati nestaje (tabela).
| Država | Indeks troškova života |
|---|---|
| Švajcarska | 125.67 |
| Velika Britanija | 72.73 |
| Francuska | 76.89 |
| Holandija | 73.03 |
| Belgija | 76.21 |
| Španija | 57.01 |
| Italija | 69.65 |
| Švedska | 77.63 |
Najbolji povraćaj na uloženo?
Studenti više nisu spremni da plaćaju visoke školarine kao nekada. Pre svega, najbolje je uraditi preciznu računicu.
Školarine na većini evropskih univerziteta su znatno niže nego u izvikanim britanskim univerzitetima. Recimo, na St.Gallen-u godišnja školarina iznosi manje od 2.300 evra, dok na većini britanskih ona iznosi oko 10.000 evra.
Najbolji odnos uloženog i povraćenog bio bi studiranje u Švajcarskoj i posao u Velikoj Britaniji.
Pogledajte listu univerziteta čiji diplomci imaju najviše plate u Evropi:
| Redni broj | Univerzitet | Država | Plata (u funtama) |
|---|---|---|---|
| 1 | University of St. Gallen | Švajcarska | 160,000 |
| 2 | University of Zurich | Švajcarska | 140,000 |
| 3 | Swiss Federal Institute of Technology | Švajcarska | 135,000 |
| 4 | Zurich University of Applied Science | Švajcarska | 127,000 |
| 5 | London Business School | Velika Britanija | 102,000 |
| 6 | HEC Paris | Francuska | 97,000 |
| 7 | Mines ParisTech | Francuska | 91,000 |
| 8 | Ecole Polytechnique | Francuska | 88,000 |
| 9 | ESLSCA Business School | Francuska | 86,000 |
| 10 | London School of Economics | Velika Britanija | 85,000 |
| 11 | ESCP Europe | Francuska | 84,000 |
| 12 | Ecole des Ponts ParisTech | Francuska | 83,000 |
| 13 | Erasmus University Rotterdam | Holandija | 83,000 |
| 14 | Bristol University | Velika Britanija | 82,000 |
| 15 | Cambridge University & Judge Business School | Velika Britanija | 82,000 |
| 16 | Oxford University & Said Business School | Velika Britanija | 82,000 |
| 17 | Ecole Centrale Paris | Francuska | 81,000 |
| 18 | Imperial College London & Tanaka Business School | Velika Britanija | 75,000 |
| 19 | Maastricht University | Holandija | 74,000 |
| 20 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgija | 73,000 |
| 21 | EM Lyon | Francuska | 72,000 |
| 22 | ESSEC | Francuska | 71,000 |
| 23 | Leuven University | Belgija | 70,000 |
| 24 | City University London & Cass Business School | Velika Britanija | 70,000 |
| 25 | Warwick University & Business School | Velika Britanija | 69,000 |
| 26 | Catholic Institute of Business Administration Comillas | Španija | 68,000 |
| 27 | EDHEC Business School | Francuska | 67,000 |
| 28 | Bocconi University & SDA School of Management | Italija | 66,000 |
| 29 | University of Lund | Švedska | 66,000 |
| 30 | Paris Dauphine University | Francuska | 65,000 |
Foto: ilustracija
Izvor: Gdeinvestirati.com


